FillRect
A RenderNode which renders a filled rectangle.
This is useful for full-screen effects and rectangle geometry.
Constructor
new FillRect(manager)
Parameters
| name | type | optional | description |
|---|---|---|---|
| manager | Phaser.Renderer.WebGL.RenderNodes.RenderNodeManager | No | The manager that owns this RenderNode. |
Scope: static
Extends
Source: src/renderer/webgl/renderNodes/FillRect.js#L11
Since: 4.0.0
Inherited Members
From Phaser.Renderer.WebGL.RenderNodes.RenderNode:
Inherited Methods
From Phaser.Renderer.WebGL.RenderNodes.RenderNode:
Public Methods
run
<instance> run(drawingContext, currentMatrix, submitterNode, x, y, width, height, tintTL, tintTR, tintBL, tintBR, lighting)
Description:
Render the rectangle.
Parameters:
| name | type | optional | description |
|---|---|---|---|
| drawingContext | Phaser.Renderer.WebGL.DrawingContext | No | The context currently in use. |
| currentMatrix | Phaser.GameObjects.Components.TransformMatrix | No | A transform matrix to apply to the vertices. If not defined, the identity matrix is used. |
| submitterNode | Phaser.Renderer.WebGL.RenderNodes.BatchHandlerTriFlat | No | The Submitter node to use. If not defined, BatchHandlerTriFlat is used. |
| x | number | No | The x-coordinate of the rectangle. |
| y | number | No | The y-coordinate of the rectangle. |
| width | number | No | The width of the rectangle. |
| height | number | No | The height of the rectangle. |
| tintTL | number | No | The top-left tint color. |
| tintTR | number | No | The top-right tint color. |
| tintBL | number | No | The bottom-left tint color. |
| tintBR | number | No | The bottom-right tint color. |
| lighting | boolean | No | Whether to apply lighting effects to the rectangle. |
Overrides: Phaser.Renderer.WebGL.RenderNodes.RenderNode#run
Source: src/renderer/webgl/renderNodes/FillRect.js#L67
Since: 4.0.0